| N | Наименование | Цена, руб. | Поставщик |
| 421. | Tisel SES 1535Ручной гидравлический штабелер с электроподъемом. Грузоподъемность 1500 кг Длина вил 1100 мм Высота подъёма 3500 мм | 230,748.00 | ForOffice тел.(495) 228-20-11 |
| 422. | Dahle 585Резак для бумаги. Длина реза 1100 мм Высота стопы (70г/м2) 40 листов Тип прижима Механический Оргтехника и полиграфическое оборудование- Резаки | 137,492.00 | ForOffice тел.(495) 228-20-11 |
| 423. | C6FG11G<![CDATA[Плита газовая Mareno C6FG11G, 1100-650-870, 6 конфорок]]> Тепловое оборудование- Плиты газовые | 241,565.00 | РЕФРО |
| 424. | MS9100S<![CDATA[Купольная посудомоечная машина Mach MS9100S (ита001), 1100 тар/ч, 500*500, 380В]]> Торговое и пищевое оборудование | 221,603.00 | РЕФРО |
| 425. | Tisel HS 1016Ручной гидравлический штабелер. Грузоподъемность 1000 кг Длина вил 1100 мм Общая ширина вил 690 мм Высота подъёма 1600 мм Габаритная высота мачты 1980 мм | 62,792.00 | ForOffice тел.(495) 228-20-11 |
| 426. | Tisel HS 1025Ручной гидравлический штабелер. Грузоподъемность 1000 кг Длина вил 1100 мм Общая ширина вил 740 мм Высота подъёма 2500 мм Габаритная высота мачты 1830 мм | 78,872.00 | ForOffice тел.(495) 228-20-11 |
| 427. | Tisel HS 1030Ручной гидравлический штабелер. Грузоподъемность 1000 кг Длина вил 1100 мм Общая ширина вил 740 мм Высота подъёма 3000 мм Габаритная высота мачты 2060 мм | 82,410.00 | ForOffice тел.(495) 228-20-11 |
| 428. | Tisel HS 1516Ручной гидравлический штабелер. Грузоподъемность 1500 кг Длина вил 1100 мм Общая ширина вил 740 мм Высота подъёма 1600 мм Габаритная высота мачты 1980 мм | 68,420.00 | ForOffice тел.(495) 228-20-11 |
| 429. | TitanJet GTS-44Каландровый термопресс. Тип пресса Каландровый Ширина рабочего цилиндра 1200 мм Диаметр рабочего цилиндра 160 мм Рабочая ширина 1100 мм Скорость 1 м/мин Регулировка температуры 0-220 °С Оргтехника и полиграфическое оборудование- Термопрессы | 389,249.00 | ForOffice тел.(495) 228-20-11 |
| 430. | TitanJet GTM-44Каландровый термопресс. Тип пресса Каландровый Ширина рабочего цилиндра 1200 мм Диаметр рабочего цилиндра 220 мм Рабочая ширина 1100 мм Скорость 1 м/мин Регулировка температуры 0-220 °С Оргтехника и полиграфическое оборудование- Термопрессы | 526,207.00 | ForOffice тел.(495) 228-20-11 |
| 431. | 11WCLЗакрывающая панель Angelo Po 11WCL изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, предназначена для отделки верхних и боковых элементов линии Omega. Тепловое оборудование- Линии раздачи | 31,450.00 | Энтеро |
| 432. | МПМ-800М
Технические характеристики
Длина 860 ммВ
Ширина 670 мм
Высота 1310 мм
Напряжение 380 В
Мощность 1100 Вт
Объем 40 л
Вес 135 кг
Производительность 500 кг/ч& ... | 68,870.00 | Энтеро |
| 433. | Magnum SG 1250 Д с боковинами Cryspi<![CDATA[Холодильная витрина Cryspi Magnum SG 1250 Д с боковинами, 1330х1100х895]]> Холодильное оборудование- Холодильные витрины | 50,530.00 | РЕФРО |
| 434. | Magnum SG 1880 Д с боковинами Cryspi<![CDATA[Холодильная витрина Cryspi Magnum SG 1880 Д с боковинами, 1960х1100х895]]> Холодильное оборудование- Холодильные витрины | 66,008.00 | РЕФРО |
| 435. | Magnum SG 3750 Д с боковинами Cryspi<![CDATA[Холодильная витрина Cryspi Magnum SG 3750 Д с боковинами, 3830х1100х895]]> Холодильное оборудование- Холодильные витрины | 98,182.00 | РЕФРО |
| 436. | Magnum SG 2500 Д с боковинами Cryspi<![CDATA[Холодильная витрина Cryspi Magnum SG 2500 Д с боковинами, 2580х1100х895]]> Холодильное оборудование- Холодильные витрины | 78,562.00 | РЕФРО |
| 437. | Karcher MV 5 PremiumАртикул поставщика 1.348-230 Вместимость мусоросборника 25 л Вес 8.2 кг Потребляемая мощность 1100 Вт Габариты 420 x 380 x 625 мм Тип уборки Влажная и сухая Товары для сада и дачи- Садовые пылесосы | 13,690.00 | ForOffice тел.(495) 228-20-11 |
| 438. | HL BWL-100Фаршемешалка. Производительность 100 кг./ч Время замеса 35 мин. Мощность 1,5 кВт Напряжение 380 В Габариты 1080х480х1100 мм Вес 160 кг Торговое и пищевое оборудование | 189,965.00 | ForOffice тел.(495) 228-20-11 |
| 439. | PRO NC 6100Счетчик банкнот. Минимальная скорость счета 900 банкнот/минута Макс. скорость счета 1100 банкнот/мин. Вместимость загрузчика 500 банкнот Вместимость накопителя 200 банкнот Детекция УФ, ИК, Магнитная Длина 280 мм Ширина 272 мм Высота 282 мм Вес 7.2 кг Оргтехника и полиграфическое оборудование- Счетчики банкнот/монет | 65,914.00 | ForOffice тел.(495) 228-20-11 |
| 440. | Easy 40<![CDATA[Стаканомоечная машина Mach EASY 40 (ита1018), 1100 стак/ч, 400*400, 220 в, 460x540x690]]> Торговое и пищевое оборудование | 78,089.00 | РЕФРО |