| N | Наименование | Цена, руб. | Поставщик |
| 61. | MF 46 WS Scotsman<![CDATA[SCOTSMAN MF 46 WS обладает производительностью до 320кг/сутки гранулированного льда. Такой тип льда используется в хлебопекарной промышленности, на предприятиях торговли и питания, в ресторанах и т.д.. Льдогенератор не имеет встроенного бункер ... | 266,992.00 | РЕФРО |
| 62. | MV 806 WS Scotsman<![CDATA[Этот льдогенератор производит 430кг/сутки кубического льда. Такой тип льда используется для охлаждения напитков и приготовления коктейлей. Тип охлаждения конденсатора - водный ( наиболее эффективный). Не имеет бункера для хранения льда.Рекомен ... | 284,487.00 | РЕФРО |
| 63. | SB 948 ScotsmanЛьдогенератор. <![CDATA[Бункер предназначен для хранения готового льда.]]> | 142,063.00 | РЕФРО |
| 64. | B 9050 AS Scotsman<![CDATA[ <div>Представляем Вам льдогенератор <em>B 9050 AS</em>, производства Scotsman. Главное назначение аппарата – производство льда заранее установленной формы. Используя данное оборудование получаемый лед имеет кубическую ... | 128,650.00 | РЕФРО |
| 65. | ACM 46 WS ScotsmanЛьдогенератор. <![CDATA[Система регулировки параметров охлаждающей системы, слив осадка в канализацию, корпус из нержавеющей стали и эргономичный дизайн - все это характеризует SCOTSMAN ACM 56 WS]]> | 59,717.00 | РЕФРО |
| 66. | CU 2026 MA Scotsman<![CDATA[ЛЬДОГЕНЕРАТОР SCOTSMAN CU 2026 MA для производства кубикового льда. Воздушный тип охлаждения. Производительность льдогенератора 85 кг/сут, имеется встроенный бункер, вместительность бункера 36кг. Размеры: 660х695х838мм.]]> | 187,640.00 | РЕФРО |
| 67. | MAR 76 WS Scotsman<![CDATA[Данная модель способно произвести до 570кг чешуйчатого льда за сутки. Такой тип льда используется в химической и фармацевтической промышленности, в ресторанах, в хлебопекарной промышленности и т.д.. Этот льдогенератор оснащен водной системо ох ... | 689,639.00 | РЕФРО |
| 68. | MF 56 AS Scotsman<![CDATA[Данная модель обладает производительностью 600кг гранулированного льда за сутки. Такой тип льда имеет широкое применение в хлебопекарной промашленности и на предприятиях торговли и питания. Льдогенератор не имеет собственного бункера. Тип охла ... | 326,348.00 | РЕФРО |
| 69. | TС 180 AS Scotsman<![CDATA[Эта модель имеет среднюю производительность (135кг/сутки) и изготавливает кубический лед. Такой тип льда используется для приготовления коктейлей и охлаждения напитков. Также оснащен бункером для хранения льда на 5кг. Система охлаждения в льдо ... | 204,759.00 | РЕФРО |
| 70. | TСS 180 AS EVO Scotsman<![CDATA[Эта модель имеет среднюю производительность (135кг/сутки) и изготавливает кубический лед. Такой тип льда используется для приготовления коктейлей и охлаждения напитков. Также оснащен бункером для хранения льда на 5кг. Система охлаждения в льдо ... | 192,397.00 | РЕФРО |
| 71. | AC 106 AS ScotsmanЛьдогенератор. <![CDATA[Производит лед цилиндрической формы. Данный тип льда характеризуется плотной структурой и длительным временем таяния (эффективно охлаждает напиток и незначительно разбавляет).Обладает воздушной системой охлаждения , что позволяе ... | 93,913.00 | РЕФРО |
| 72. | B 9050 WS Scotsman<![CDATA[<div>Представляем льдогенератор <em>B 9050 WS</em>, производства Scotsman. Основная функция устройства – приготовление льда заранее установленной формы. Используя данное оборудование получаемый лед имеет кубическую форм ... | 132,519.00 | РЕФРО |
| 73. | AF 103 AS Scotsman<![CDATA[Данная модель льдогенератора представляет собой моноблочную конструкцию, вырабатывающую высококачественный гранулированный лед. Такой тип льда используется в салат-барах , на шведских столах и во многом другом.]]> | 159,860.00 | РЕФРО |
| 74. | CU 3030 MA ScotsmanЛьдогенератор. <![CDATA[Эта модель производит до 106кг/сутки кубического льда и имеет встроенный бункер вместимостью 50кг. Система охлаждения - воздушная (упрощает установку оборудования и экономит количество жидкости).]]> | 212,995.00 | РЕФРО |
| 75. | MAR 78 SPLIT Scotsman<![CDATA[Этот льдогенератор обладает производительностью 570кг/сутки и производит чешуйчатый лед, который используется при транспортировке скоропортящихся продуктов, в хлебопекарной промышленности и т.д.. Модель оснащена воздушной системой охлаждения, ... | 434,884.00 | РЕФРО |
| 76. | MF 56 AS 3Ф Scotsman<![CDATA[Данная модель обладает производительностью 600кг гранулированного льда за сутки. Такой тип льда имеет широкое применение в хлебопекарной промашленности и на предприятиях торговли и питания. Льдогенератор не имеет собственного бункера. Тип охла ... | 326,348.00 | РЕФРО |
| 77. | B 1706 AS Scotsman<![CDATA[ <div>Представляем Вам льдогенератор <em>B 1706 AS</em>, производства Scotsman. Основное назначение этого аппарата – производство льда заданного размера и формы. Используя данный льдогенератор получаемый лед имеет цилин ... | 51,985.00 | РЕФРО |
| 78. | AC 106 WS ScotsmanЛьдогенератор. <![CDATA[Данная модель наделена относительно высокой производительностью и небольшими габаритами. Производит лед цилиндрического типа. Водная система охлаждения.]]> | 93,913.00 | РЕФРО |
| 79. | AF 124 AS Scotsman<![CDATA[Льдогенератор этой серии производит высококлассный гранулированный лед размером 5-10мм. (который пользуется спросом на мясокомбинатах , в ресторанах, в сала-барах и т.д.). Надежное электронное управление помогает достичь желаемых результатов в ... | 184,649.00 | РЕФРО |
| 80. | EC 206 AS Scotsman<![CDATA[ЛЬДОГЕНЕРАТОР SCOTSMAN EC 206 AS для кубикового льда. Необходимо подключение к воде и канализации.
Производительность 130 кг/сут. Воздушный тип охлаждения.
Размеры: 1250Х620Х860 мм(с ножк).
]]> | 220,072.00 | РЕФРО |